Naposledy měřeno: 7. 12. 2025 05:44
| Aktuální teplota: | 6,8 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 86,1 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 4,6 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 3394987 |
| Měřeno od: | 12. 4. 2019 12:17 |
| Nejvyšší teplota: | 44,6°C 21. 6. 2021 |
| Nejnižší teplota: | -10,9°C 15. 2. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 6. 12. 2025 | 7,9 °C | 84,5 % |
| 5. 12. 2025 | 7,3 °C | 88,4 % |
| 4. 12. 2025 | 7,4 °C | 81,6 % |
| 3. 12. 2025 | 5,9 °C | 83,1 % |
| 2. 12. 2025 | 4,4 °C | 84,8 % |
| 1. 12. 2025 | 3,3 °C | 86,5 % |
| 30. 11. 2025 | 3,0 °C | 85,4 % |
| Datum (2025): | 7. 12. | 6. 12. | 5. 12. | 4. 12. | 3. 12. | 2. 12. | 1. 12. |
| Max. teplota: | 7,9 °C | 10,0 °C | 9,9 °C | 10,8 °C | 8,8 °C | 6,7 °C | 5,8 °C |
| Min. teplota: | 6,2 °C | 7,3 °C | 6,8 °C | 6,7 °C | 4,6 °C | 3,5 °C | 2,9 °C |
7.12.2025 05:44
Aktuální teplota:
6.8 °C
Vlhkost:
86.1 %
Rosný bod:
4.6 °C