Daňové
84,93 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 49 649 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 322 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 43 702 577,53 Kč |
| Plnění | 86,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 16 754 320,64 | 83,77 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 8 295 611,87 | 75,41 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 6 450 390,85 | 92,15 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 4 532 810,14 | 105,41 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 219 000,00 | 2 219 000,00 | 1 541 073,00 | 69,45 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 240 765,82 | 82,72 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 000 000,00 | 1 373 400,00 | 1 373 400,00 | 100,00 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 455 196,18 | 145,52 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 500 000,00 | 500 000,00 | 513 864,13 | 102,77 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 500 000,00 | 700 000,00 | 710 318,14 | 101,47 |
| Příjem ze správních poplatků | 200 000,00 | 200 000,00 | 205 110,00 | 102,56 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 100 000,00 | 200 000,00 | 379 044,23 | 189,52 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 100 000,00 | 100 000,00 | 149 763,53 | 149,76 |
| Příjem z poplatku ze psů | 75 000,00 | 75 000,00 | 66 646,00 | 88,86 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 263,00 | 68,53 |
| Příjem z poplatku ze vstupného | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 49 649 000,00 | 50 322 400,00 | 43 702 577,53 | 86,85 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025



