Nedaňové
12,17 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 8 400 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 328 090,79 Kč |
| Skutečné plnění | 6 264 684,24 Kč |
| Plnění | 67,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 449 400,00 | 4 026 062,79 | 2 827 709,43 | 70,24 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 439 000,00 | 2 439 000,00 | 1 800 355,36 | 73,82 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 104 422,00 | 6,25 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 300 000,00 | 300 000,00 | 444 744,84 | 148,25 |
| Příjem z úroků | 300 000,00 | 480 000,00 | 551 662,11 | 114,93 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 105 000,00 | 124 000,00 | 183 985,00 | 148,38 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 100 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 150,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 545,00 | 28,48 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 932,50 | 56,18 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 93 028,00 | 93 028,00 | 100,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 59 000,00 | 96 300,00 | 163,22 |
| Celkem | 8 400 400,00 | 9 328 090,79 | 6 264 684,24 | 67,16 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025



