Finanční transfery
2,90 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 958 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 067 894,69 Kč |
| Skutečné plnění | 1 491 994,69 Kč |
| Plnění | 72,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 793 500,00 | 1 504 500,00 | 1 003 200,00 | 66,68 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 400,00 | 90,40 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 65 000,00 | 138 817,69 | 73 817,69 | 53,18 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 16 577,00 | 16 577,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 958 500,00 | 2 067 894,69 | 1 491 994,69 | 72,15 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025



