Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
8,30 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 9 698 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 535 537,84 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 785 295,97 Kč |
| Čerpání | 39,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 7 195 000,00 | 8 217 512,00 | 3 705 470,82 | 45,09 |
| Komunální služby a územní rozvoj | 2 450 000,00 | 4 400 000,00 | 1 199 858,74 | 27,27 |
| Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 53 000,00 | 553 000,00 | 10 662,98 | 1,93 |
| Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 0,00 | 1 365 025,84 | 869 303,43 | 63,68 |
| Celkem | 9 698 000,00 | 14 535 537,84 | 5 785 295,97 | 39,80 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025



