Sociální služby
0,16 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 225 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 370 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 112 636,00 Kč |
| Čerpání | 30,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aktivní politika zaměstnanosti | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby sociální péče | 70 000,00 | 70 000,00 | 2 000,00 | 2,86 |
| Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 35 000,00 | 180 000,00 | 92 636,00 | 51,46 |
| Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 000,00 | 90,00 |
| Celkem | 225 000,00 | 370 000,00 | 112 636,00 | 30,44 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025



