Naposledy měřeno: 21. 1. 2025 16:36
Aktuální teplota: | 1,3 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 80,6 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | -1,7 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2943735 |
Měřeno od: | 12. 4. 2019 12:17 |
Nejvyšší teplota: | 44,6°C 21. 6. 2021 |
Nejnižší teplota: | -10,9°C 15. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
20. 1. 2025 | 1,2 °C | 79,6 % |
19. 1. 2025 | 1,6 °C | 78,9 % |
18. 1. 2025 | 2,1 °C | 83,7 % |
17. 1. 2025 | 3,3 °C | 81,2 % |
16. 1. 2025 | 3,6 °C | 82,0 % |
15. 1. 2025 | 2,9 °C | 80,7 % |
14. 1. 2025 | 1,3 °C | 77,4 % |
Datum (2025): | 21. 1. | 20. 1. | 19. 1. | 18. 1. | 17. 1. | 16. 1. | 15. 1. |
Max. teplota: | 1,9 °C | 2,5 °C | 2,4 °C | 3,2 °C | 5,2 °C | 4,7 °C | 5,3 °C |
Min. teplota: | 0,0 °C | 0,1 °C | 0,4 °C | 1,3 °C | 2,6 °C | 1,6 °C | 0,1 °C |
21.1.2025 16:36
Aktuální teplota:
1.3 °C
Vlhkost:
80.6 %
Rosný bod:
-1.7 °C