Naposledy měřeno: 9. 11. 2025 17:17
| Aktuální teplota: | 8,2 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 83,6 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 5,6 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 3356141 |
| Měřeno od: | 12. 4. 2019 12:17 |
| Nejvyšší teplota: | 44,6°C 21. 6. 2021 |
| Nejnižší teplota: | -10,9°C 15. 2. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 8. 11. 2025 | 9,0 °C | 84,4 % |
| 7. 11. 2025 | 10,1 °C | 73,9 % |
| 6. 11. 2025 | 10,1 °C | 73,2 % |
| 5. 11. 2025 | 8,1 °C | 88,3 % |
| 4. 11. 2025 | 9,7 °C | 82,9 % |
| 3. 11. 2025 | 10,5 °C | 77,9 % |
| 2. 11. 2025 | 14,6 °C | 83,6 % |
| Datum (2025): | 9. 11. | 8. 11. | 7. 11. | 6. 11. | 5. 11. | 4. 11. | 3. 11. |
| Max. teplota: | 9,4 °C | 10,2 °C | 12,7 °C | 12,3 °C | 10,6 °C | 11,8 °C | 12,8 °C |
| Min. teplota: | 7,0 °C | 3,2 °C | 5,2 °C | 3,2 °C | 4,6 °C | 5,4 °C | 7,0 °C |
9.11.2025 17:17
Aktuální teplota:
8.2 °C
Vlhkost:
83.6 %
Rosný bod:
5.6 °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |