Naposledy měřeno: 16. 11. 2025 04:44
| Aktuální teplota: | 9,1 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 86,7 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 7,0 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 3365302 |
| Měřeno od: | 12. 4. 2019 12:17 |
| Nejvyšší teplota: | 44,6°C 21. 6. 2021 |
| Nejnižší teplota: | -10,9°C 15. 2. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 15. 11. 2025 | 8,9 °C | 86,6 % |
| 14. 11. 2025 | 6,6 °C | 87,3 % |
| 13. 11. 2025 | 6,8 °C | 86,0 % |
| 12. 11. 2025 | 6,0 °C | 84,4 % |
| 11. 11. 2025 | 7,1 °C | 84,6 % |
| 10. 11. 2025 | 7,4 °C | 84,9 % |
| 9. 11. 2025 | 7,6 °C | 88,3 % |
| Datum (2025): | 16. 11. | 15. 11. | 14. 11. | 13. 11. | 12. 11. | 11. 11. | 10. 11. |
| Max. teplota: | 9,3 °C | 12,5 °C | 9,7 °C | 7,9 °C | 9,7 °C | 12,1 °C | 13,0 °C |
| Min. teplota: | 8,6 °C | 8,4 °C | 6,1 °C | 6,0 °C | 4,7 °C | 5,8 °C | 6,7 °C |
16.11.2025 04:44
Aktuální teplota:
9.1 °C
Vlhkost:
86.7 %
Rosný bod:
7.0 °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |