Naposledy měřeno: 10. 2. 2025 21:23
Aktuální teplota: | 1,7 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 66,3 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | -3,9 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2972295 |
Měřeno od: | 12. 4. 2019 12:17 |
Nejvyšší teplota: | 44,6°C 21. 6. 2021 |
Nejnižší teplota: | -10,9°C 15. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
9. 2. 2025 | 4,1 °C | 56,6 % |
8. 2. 2025 | 6,1 °C | 49,0 % |
7. 2. 2025 | 4,3 °C | 67,1 % |
6. 2. 2025 | 2,5 °C | 85,3 % |
5. 2. 2025 | 1,4 °C | 80,2 % |
4. 2. 2025 | -0,3 °C | 81,7 % |
3. 2. 2025 | -0,2 °C | 78,1 % |
Datum (2025): | 10. 2. | 9. 2. | 8. 2. | 7. 2. | 6. 2. | 5. 2. | 4. 2. |
Max. teplota: | 7,5 °C | 10,0 °C | 8,2 °C | 6,1 °C | 6,5 °C | 3,6 °C | 3,4 °C |
Min. teplota: | -0,6 °C | 2,3 °C | 1,5 °C | 2,6 °C | 1,4 °C | -3,4 °C | -3,4 °C |
10.2.2025 21:23
Aktuální teplota:
1.7 °C
Vlhkost:
66.3 %
Rosný bod:
-3.9 °C