Naposledy měřeno: 14. 2. 2026 18:23
| Aktuální teplota: | 1,8 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 96,9 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 1,4 °C | stoupající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 3493001 |
| Měřeno od: | 12. 4. 2019 12:17 |
| Nejvyšší teplota: | 44,6°C 21. 6. 2021 |
| Nejnižší teplota: | -10,9°C 15. 2. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 13. 2. 2026 | 9,4 °C | 70,9 % |
| 12. 2. 2026 | 8,7 °C | 82,3 % |
| 11. 2. 2026 | 6,6 °C | 81,3 % |
| 10. 2. 2026 | 5,5 °C | 74,2 % |
| 9. 2. 2026 | 1,6 °C | 83,9 % |
| 8. 2. 2026 | 3,9 °C | 80,0 % |
| 7. 2. 2026 | 6,8 °C | 81,6 % |
| Datum (2026): | 14. 2. | 13. 2. | 12. 2. | 11. 2. | 10. 2. | 9. 2. | 8. 2. |
| Max. teplota: | 7,4 °C | 12,7 °C | 11,9 °C | 8,5 °C | 8,0 °C | 3,8 °C | 7,6 °C |
| Min. teplota: | 1,7 °C | 5,7 °C | 5,6 °C | 4,0 °C | 2,3 °C | 1,3 °C | 3,1 °C |
14.2.2026 18:23
Aktuální teplota:
1.8 °C
Vlhkost:
96.9 %
Rosný bod:
1.4 °C