Naposledy měřeno: 12. 12. 2025 13:17
| Aktuální teplota: | 8,2 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 80,4 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 5,1 °C | stoupající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 3402499 |
| Měřeno od: | 12. 4. 2019 12:17 |
| Nejvyšší teplota: | 44,6°C 21. 6. 2021 |
| Nejnižší teplota: | -10,9°C 15. 2. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 11. 12. 2025 | 9,3 °C | 77,4 % |
| 10. 12. 2025 | 7,6 °C | 81,9 % |
| 9. 12. 2025 | 9,7 °C | 85,3 % |
| 8. 12. 2025 | 9,4 °C | 83,3 % |
| 7. 12. 2025 | 9,4 °C | 77,1 % |
| 6. 12. 2025 | 9,8 °C | 79,5 % |
| 5. 12. 2025 | 8,9 °C | 87,3 % |
| Datum (2025): | 12. 12. | 11. 12. | 10. 12. | 9. 12. | 8. 12. | 7. 12. | 6. 12. |
| Max. teplota: | 8,6 °C | 10,1 °C | 9,4 °C | 11,0 °C | 10,3 °C | 9,6 °C | 10,0 °C |
| Min. teplota: | 5,3 °C | 6,3 °C | 6,2 °C | 8,8 °C | 6,6 °C | 6,2 °C | 7,3 °C |
12.12.2025 13:17
Aktuální teplota:
8.2 °C
Vlhkost:
80.4 %
Rosný bod:
5.1 °C