Daňové
80,19 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 42 234 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 912 630,00 Kč |
| Skutečné plnění | 44 614 244,00 Kč |
| Plnění | 99,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 18 158 702,00 | 95,57 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 8 000 000,00 | 9 200 000,00 | 11 009 441,00 | 119,67 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 049 782,00 | 100,83 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 2 453 798,00 | 69,12 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 722 700,00 | 1 722 700,00 | 1 436 380,00 | 83,38 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 934 610,00 | 93,46 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 900 000,00 | 1 200 000,00 | 1 461 537,00 | 121,79 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 800 000,00 | 977 930,00 | 977 930,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 400 000,00 | 400 000,00 | 423 472,00 | 105,87 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 350 000,00 | 1 250 000,00 | 1 150 021,00 | 92,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 200 000,00 | 200 000,00 | 131 450,00 | 65,73 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 200 000,00 | 300 000,00 | 276 813,00 | 92,27 |
| Příjem z poplatku ze psů | 76 000,00 | 76 000,00 | 74 772,00 | 98,38 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 30 300,00 | 30 300,00 | 64 116,00 | 211,60 |
| Příjem z poplatku ze vstupného | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 720,00 | 214,40 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| Celkem | 42 234 000,00 | 44 912 630,00 | 44 614 244,00 | 99,34 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023



