Daňové
80,19 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 42 234 000 Kč |
Upravený rozpočet | 44 912 630 Kč |
Skutečné plnění | 44 614 244 Kč |
Plnění | 99,34 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 19 000 000 | 19 000 000 | 18 158 702 | 95,57 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 8 000 000 | 9 200 000 | 11 009 441 | 119,67 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 049 782 | 100,83 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 3 550 000 | 3 550 000 | 2 453 798 | 69,12 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 722 700 | 1 722 700 | 1 436 380 | 83,38 |
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 1 000 000 | 1 000 000 | 934 610 | 93,46 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 900 000 | 1 200 000 | 1 461 537 | 121,79 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 800 000 | 977 930 | 977 930 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 400 000 | 400 000 | 423 472 | 105,87 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 350 000 | 1 250 000 | 1 150 021 | 92,00 |
Příjem ze správních poplatků | 200 000 | 200 000 | 131 450 | 65,73 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 200 000 | 300 000 | 276 813 | 92,27 |
Příjem z poplatku ze psů | 76 000 | 76 000 | 74 772 | 98,38 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 30 300 | 30 300 | 64 116 | 211,60 |
Příjem z poplatku ze vstupného | 5 000 | 5 000 | 10 720 | 214,40 |
Příjem ze zrušených místních poplatků | 0 | 700 | 700 | 100,00 |
Celkem | 42 234 000 | 44 912 630 | 44 614 244 | 99,34 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023