Nedaňové
10,63 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 943 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 816 640 Kč |
Skutečné plnění | 5 915 926 Kč |
Plnění | 75,68 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 831 000 | 2 831 000 | 2 366 257 | 83,58 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 135 000 | 2 122 000 | 1 878 905 | 88,54 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 410 000 | 1 410 000 | 112 776 | 8,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 300 000 | 454 150 | 456 104 | 100,43 |
Příjem z úroků | 100 000 | 400 000 | 481 880 | 120,47 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 100 000 | 190 000 | 180 000 | 94,74 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 50 000 | 70 500 | 31 654 | 44,90 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 10 000 | 170 500 | 228 511 | 134,02 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 7 000 | 7 000 | 5 749 | 82,13 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 50 000 | 52 900 | 105,80 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 16 000 | 25 700 | 160,63 |
Příjem z podílů na zisku a dividend | 0 | 93 028 | 93 028 | 100,00 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 2 462 | 2 462 | 100,00 |
Celkem | 6 943 000 | 7 816 640 | 5 915 926 | 75,68 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023