Nedaňové
10,63 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 943 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 816 640,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 915 926,00 Kč |
| Plnění | 75,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 831 000,00 | 2 831 000,00 | 2 366 257,00 | 83,58 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 135 000,00 | 2 122 000,00 | 1 878 905,00 | 88,54 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 112 776,00 | 8,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 300 000,00 | 454 150,00 | 456 104,00 | 100,43 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 100 000,00 | 190 000,00 | 180 000,00 | 94,74 |
| Příjem z úroků | 100 000,00 | 400 000,00 | 481 880,00 | 120,47 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 50 000,00 | 70 500,00 | 31 654,00 | 44,90 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 10 000,00 | 170 500,00 | 228 511,00 | 134,02 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 749,00 | 82,13 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 93 028,00 | 93 028,00 | 100,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 2 462,00 | 2 462,00 | 100,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 50 000,00 | 52 900,00 | 105,80 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 16 000,00 | 25 700,00 | 160,63 |
| Celkem | 6 943 000,00 | 7 816 640,00 | 5 915 926,00 | 75,68 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023



