Finanční transfery
9,17 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 892 100 Kč |
Upravený rozpočet | 6 080 695 Kč |
Skutečné plnění | 5 104 078 Kč |
Plnění | 83,94 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 792 100 | 1 844 100 | 1 413 000 | 76,62 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 100 000 | 100 000 | 103 200 | 103,20 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 77 200 | 77 200 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 472 900 | 57 900 | 12,24 |
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 58 800 | 58 800 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 124 399 | 124 399 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery od obcí | 0 | 110 398 | 110 398 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 3 265 898 | 3 132 181 | 95,91 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 27 000 | 27 000 | 100,00 |
Celkem | 1 892 100 | 6 080 695 | 5 104 078 | 83,94 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023