Finanční transfery
9,17 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 892 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 080 695,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 104 078,00 Kč |
| Plnění | 83,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 792 100,00 | 1 844 100,00 | 1 413 000,00 | 76,62 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 100 000,00 | 100 000,00 | 103 200,00 | 103,20 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 58 800,00 | 58 800,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 124 399,00 | 124 399,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 110 398,00 | 110 398,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 3 265 898,00 | 3 132 181,00 | 95,91 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 77 200,00 | 77 200,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 472 900,00 | 57 900,00 | 12,24 |
| Celkem | 1 892 100,00 | 6 080 695,00 | 5 104 078,00 | 83,94 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023



