Město Tovačov

Úřední deska

Vyvěšeno: 13. 6. 2025 Datum sejmutí: 28. 6. 2025
Vyvěšeno: 13. 5. 2014 Datum sejmutí: 31. 5. 2029
Vyvěšeno: 25. 12. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 30. 4. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 2. 4. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 7. 3. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 19. 2. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 17. 1. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 19. 7. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 5. 6. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 9. 6. 2025 Datum sejmutí: 31. 8. 2025
Vyvěšeno: 3. 6. 2025 Datum sejmutí: 18. 6. 2025
Vyvěšeno: 2. 6. 2025 Datum sejmutí: 2. 7. 2025
Vyvěšeno: 22. 5. 2025 Datum sejmutí: 20. 6. 2025
Vyvěšeno: 15. 5. 2025 Datum sejmutí: 15. 7. 2025
Vyvěšeno: 10. 2. 2025 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 20. 5. 2025 Datum sejmutí: 20. 5. 2028
Vyvěšeno: 12. 5. 2025 Datum sejmutí: 12. 5. 2028
Vyvěšeno: 5. 5. 2025 Datum sejmutí: 5. 5. 2028
Vyvěšeno: 23. 1. 2025 Datum sejmutí: 23. 1. 2028
Vyvěšeno: 10. 7. 2024 Datum sejmutí: 10. 7. 2027
Vyvěšeno: 24. 4. 2024 Datum sejmutí: 24. 4. 2027
Vyvěšeno: 26. 1. 2024 Datum sejmutí: 26. 1. 2027
Vyvěšeno: 5. 4. 2023 Datum sejmutí: 5. 4. 2026
Vyvěšeno: 5. 4. 2023 Datum sejmutí: 5. 4. 2026
Vyvěšeno: 26. 1. 2023 Datum sejmutí: 26. 1. 2026
Vyvěšeno: 19. 3. 2025 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 2. 12. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Vyvěšeno: 2. 9. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Vyvěšeno: 1. 5. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 1. 5. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 1. 5. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 1. 2. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 3. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2029

Úřední deska

Aktuální teplota

16.6.2025 13:34

Aktuální teplota:

18.3 °C

Vlhkost:

95.7 %

Rosný bod:

17.6 °C

Profil zadavatele

Povodňový plán

Povodňový plán

Kalendář

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

1203
První písemná zmínka
2460
Počet obyvatel
201
Metrů nad mořem
2278
hektarů