Kultura
10,28 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 580 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 028 337,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 001 513,00 Kč |
| Čerpání | 54,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 5 275 000,00 | 9 107 315,00 | 4 405 385,00 | 48,37 |
| Kultura | 1 038 000,00 | 1 444 000,00 | 1 282 462,00 | 88,81 |
| Sdělovací prostředky | 170 000,00 | 170 000,00 | 11 682,00 | 6,87 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 97 000,00 | 115 000,00 | 109 962,00 | 95,62 |
| 0,00 | 192 022,00 | 192 022,00 | 100,00 | |
| Celkem | 6 580 000,00 | 11 028 337,00 | 6 001 513,00 | 54,42 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022



