Výdaje
Schválený rozpočet | 52 772 200 Kč |
Upravený rozpočet | 88 538 137 Kč |
Skutečné čerpání | 58 362 041 Kč |
Čerpání | 65,92 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 337 000 | 2 930 600 | 2 057 982 | 70,22 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 130 000 | 8 270 000 | 4 963 372 | 60,02 |
Doprava | 1 910 000 | 8 110 000 | 7 324 970 | 90,32 |
Kultura | 6 580 000 | 11 028 337 | 6 001 513 | 54,42 |
Průmysl a stavebnictví | 205 000 | 555 000 | 126 144 | 22,73 |
Sociální služby | 325 000 | 672 607 | 603 747 | 89,76 |
Školství | 6 240 000 | 7 922 641 | 7 894 304 | 99,64 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 696 000 | 699 000 | 423 269 | 60,55 |
Veřejná správa | 19 612 200 | 35 128 552 | 17 601 331 | 50,11 |
Zdravotnictví | 165 000 | 415 000 | 127 943 | 30,83 |
Zemědělství | 100 000 | 1 600 000 | 687 878 | 42,99 |
Životní prostředí | 8 472 000 | 11 206 400 | 10 549 588 | 94,14 |
Celkem | 52 772 200 | 88 538 137 | 58 362 041 | 65,92 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022