Veřejná správa
30,16 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 19 612 200,00 Kč |
Upravený rozpočet | 35 128 552,00 Kč |
Skutečné čerpání | 17 601 331,00 Kč |
Čerpání | 50,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 12 426 000,00 | 12 841 000,00 | 11 504 091,00 | 89,59 |
Zastupitelské orgány a volby | 3 137 000,00 | 3 239 800,00 | 2 506 736,00 | 77,37 |
Ostatní činnosti | 2 689 200,00 | 17 440 512,00 | 2 008 063,00 | 11,51 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 740 000,00 | 885 240,00 | 881 584,00 | 99,59 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 420 000,00 | 420 000,00 | 418 386,00 | 99,62 |
Ostatní finanční operace | 200 000,00 | 250 000,00 | 231 285,00 | 92,51 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 52 000,00 | 51 186,00 | 98,43 |
Celkem | 19 612 200,00 | 35 128 552,00 | 17 601 331,00 | 50,11 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022