Sociální služby
1,03 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 325 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 672 607,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 603 747,00 Kč |
| Čerpání | 89,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aktivní politika zaměstnanosti | 200 000,00 | 582 607,00 | 554 747,00 | 95,22 |
| Služby sociální péče | 70 000,00 | 35 000,00 | 31 000,00 | 88,57 |
| Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 000,00 | 90,00 |
| Celkem | 325 000,00 | 672 607,00 | 603 747,00 | 89,76 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022



