Sociální služby
1,27 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 275 000 Kč |
Upravený rozpočet | 771 774 Kč |
Skutečné čerpání | 587 546 Kč |
Čerpání | 76,13 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Aktivní politika zaměstnanosti | 200 000 | 651 774 | 508 046 | 77,95 |
Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 35 000 | 35 000 | 13 500 | 38,57 |
Služby sociální péče | 20 000 | 65 000 | 50 000 | 76,92 |
Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 20 000 | 20 000 | 16 000 | 80,00 |
Celkem | 275 000 | 771 774 | 587 546 | 76,13 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023