Výdaje
Schválený rozpočet | 62 440 000 Kč |
Upravený rozpočet | 88 170 558 Kč |
Skutečné čerpání | 46 354 013 Kč |
Čerpání | 52,57 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 157 000 | 2 443 600 | 852 532 | 34,89 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 509 000 | 11 759 500 | 3 089 914 | 26,28 |
Doprava | 2 175 000 | 4 343 578 | 2 414 575 | 55,59 |
Kultura | 6 440 000 | 10 642 000 | 5 406 668 | 50,80 |
Průmysl a stavebnictví | 260 000 | 1 760 000 | 143 784 | 8,17 |
Sociální služby | 275 000 | 771 774 | 587 546 | 76,13 |
Školství | 6 013 000 | 9 298 526 | 6 286 632 | 67,61 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 832 000 | 7 343 000 | 5 274 418 | 71,83 |
Veřejná správa | 23 523 000 | 26 551 580 | 14 903 761 | 56,13 |
Zdravotnictví | 340 000 | 640 000 | 368 792 | 57,62 |
Zemědělství | 600 000 | 1 601 000 | 20 250 | 1,26 |
Životní prostředí | 10 316 000 | 11 016 000 | 7 005 141 | 63,59 |
Celkem | 62 440 000 | 88 170 558 | 46 354 013 | 52,57 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023