Veřejná správa
32,15 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 23 523 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 26 551 580,00 Kč |
Skutečné čerpání | 14 903 761,00 Kč |
Čerpání | 56,13 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 14 469 000,00 | 14 821 000,00 | 8 502 293,00 | 57,37 |
Ostatní činnosti | 4 479 000,00 | 6 688 852,00 | 2 848 705,00 | 42,59 |
Zastupitelské orgány a volby | 3 115 000,00 | 3 213 798,00 | 1 830 957,00 | 56,97 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 840 000,00 | 1 037 930,00 | 1 016 424,00 | 97,93 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 420 000,00 | 440 000,00 | 439 739,00 | 99,94 |
Ostatní finanční operace | 200 000,00 | 350 000,00 | 265 643,00 | 75,90 |
Celkem | 23 523 000,00 | 26 551 580,00 | 14 903 761,00 | 56,13 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023