Veřejná správa
32,15 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 23 523 000 Kč |
Upravený rozpočet | 26 551 580 Kč |
Skutečné čerpání | 14 903 761 Kč |
Čerpání | 56,13 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 14 469 000 | 14 821 000 | 8 502 293 | 57,37 |
Ostatní činnosti | 4 479 000 | 6 688 852 | 2 848 705 | 42,59 |
Zastupitelské orgány a volby | 3 115 000 | 3 213 798 | 1 830 957 | 56,97 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 840 000 | 1 037 930 | 1 016 424 | 97,93 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 420 000 | 440 000 | 439 739 | 99,94 |
Ostatní finanční operace | 200 000 | 350 000 | 265 643 | 75,90 |
Celkem | 23 523 000 | 26 551 580 | 14 903 761 | 56,13 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023