Kultura
39,10 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 821 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 957 165,29 Kč |
| Skutečné čerpání | 27 258 053,24 Kč |
| Čerpání | 75,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 5 261 000,00 | 31 846 141,29 | 24 662 580,37 | 77,44 |
| Kultura | 1 345 000,00 | 3 896 024,00 | 2 516 769,47 | 64,60 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 135 000,00 | 135 000,00 | 66 809,00 | 49,49 |
| Sdělovací prostředky | 80 000,00 | 80 000,00 | 11 894,40 | 14,87 |
| Celkem | 6 821 000,00 | 35 957 165,29 | 27 258 053,24 | 75,81 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025



