Výdaje
| Schválený rozpočet | 66 585 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 143 324 769,78 Kč |
| Skutečné čerpání | 117 468 550,90 Kč |
| Čerpání | 81,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 350 000,00 | 3 538 736,00 | 3 439 080,01 | 97,18 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 698 000,00 | 14 160 537,84 | 10 367 076,16 | 73,21 |
| Doprava | 1 720 000,00 | 27 237 677,80 | 19 255 018,54 | 70,69 |
| Kultura | 6 821 000,00 | 36 463 465,29 | 35 448 818,90 | 97,22 |
| Průmysl a stavebnictví | 310 000,00 | 310 000,00 | 16 322,70 | 5,27 |
| Sociální služby | 225 000,00 | 375 000,00 | 127 308,00 | 33,95 |
| Školství | 7 012 000,00 | 8 512 000,00 | 8 504 042,61 | 99,91 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 307 000,00 | 1 182 000,00 | 675 114,07 | 57,12 |
| Veřejná správa | 25 667 000,00 | 33 821 720,85 | 23 848 042,10 | 70,51 |
| Zdravotnictví | 540 000,00 | 1 740 000,00 | 1 534 975,72 | 88,22 |
| Zemědělství | 600 000,00 | 600 000,00 | 37 209,00 | 6,20 |
| Životní prostředí | 11 335 000,00 | 15 383 632,00 | 14 215 543,09 | 92,41 |
| Celkem | 66 585 000,00 | 143 324 769,78 | 117 468 550,90 | 81,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



