Veřejná správa
19,28 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 25 667 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 465 055,68 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 441 876,41 Kč |
| Čerpání | 45,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 14 813 000,00 | 15 403 586,00 | 8 283 256,94 | 53,77 |
| Ostatní činnosti | 5 199 000,00 | 8 033 069,68 | 1 207 271,75 | 15,03 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 495 000,00 | 3 495 000,00 | 1 729 278,00 | 49,48 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 060 000,00 | 1 433 400,00 | 1 410 213,72 | 98,38 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 600 000,00 | 600 000,00 | 474 087,00 | 79,01 |
| Ostatní finanční operace | 500 000,00 | 500 000,00 | 337 769,00 | 67,55 |
| Celkem | 25 667 000,00 | 29 465 055,68 | 13 441 876,41 | 45,62 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025



