Veřejná správa
25,33 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 25 667 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 29 668 028,00 Kč |
Skutečné čerpání | 10 180 913,00 Kč |
Čerpání | 34,32 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 14 813 000,00 | 15 083 144,00 | 5 880 117,00 | 38,98 |
Ostatní činnosti | 5 199 000,00 | 8 556 484,00 | 1 111 462,00 | 12,99 |
Zastupitelské orgány a volby | 3 495 000,00 | 3 495 000,00 | 1 233 947,00 | 35,31 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 060 000,00 | 1 433 400,00 | 1 400 440,00 | 97,70 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 600 000,00 | 600 000,00 | 382 032,00 | 63,67 |
Ostatní finanční operace | 500 000,00 | 500 000,00 | 172 915,00 | 34,58 |
Celkem | 25 667 000,00 | 29 668 028,00 | 10 180 913,00 | 34,32 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025